3. Uzupełnij tabelki. Kwota 3000 zł 700 zł 220 zł 300 zł 4000 zł Kwota 80 zł 10% kwoty 10% kwoty 5% kwoty 30% kwoty 1% kwoty 70% kwoty 3% kwoty 90% kwoty 70 daje najmniej plisss

Odpowiedź:
10%: 8zł, 30zł, 400zł
30%: 24zł, 90zł, 1200zł
70%: 56zł, 210zł, 2800zł
90%: 72zł, 270zł, 3600zł
-------------------------------------------------------
10%: 300zł, 70zł, 22zł
5%: 150zł, 35zł, 11zł
1%: 30zł, 7zł, 2,2zł
3%: 90zł, 21zł, 6,6zł
Szczegółowe wyjaśnienie: