Odpowiedź :
Odpowiedź:
Wyjaśnienie:
nr. imie nazwisko wiek wzrost pozycja
4 Balcerowski Aleksander 20 (19.11.2000) 200 cm środkowy
5 Cel Aaron 34 (04.03.1987) 205 cm silny skrzydłowy
11 Dziewa Aleksander 23 (06.11.1997) 205 cm silny skrzydłowy / środkowy
30 Garbacz Jakub 27 (17.03.1994) 197 cm rzucający
34 Hrycaniuk Adam 37 (15.03.1984) 206 cm środkowy
10 Kolenda Łukasz 21 (28.07.1999) 195 cm rozgrywający
55 Koszarek Łukasz 37 (12.01.1984) 187 cm rozgrywający
23 Michalak Michał 27 (02.11.1993) 197 cm rzucający / niski skrzydłowy
8 Milićić Igor 18 (27.08.2002) 190 cm rozgrywający
13 Olejniczak Dominik 24 (01.07.1996) 213 cm środkowy
2 Ponitka Marcel 23 (28.08.1997) 192 cm rozgrywający / rzucający
6 Slaughter A. J. 33 (03.08.1987) 191 cm rozgrywający
1 Sochan Jeremy 17 (20.05.2003) 200 cm rzucający
3 Sokołowski Michał 28 (11.12.1992) 196 cm rzucający / niski skrzydłowy
12 Waczyński Adam 31 (15.10.1989) 199 cm rzucający / niski skrzydłowy