👤

Prosze zrubcie zadb 1 2 i 3prosze bo ja niebrozumie

Prosze Zrubcie Zadb 1 2 I 3prosze Bo Ja Niebrozumie class=
Prosze Zrubcie Zadb 1 2 I 3prosze Bo Ja Niebrozumie class=
Prosze Zrubcie Zadb 1 2 I 3prosze Bo Ja Niebrozumie class=

Odpowiedź :

zad 1

a)

-50 + 30= (-20)

-90 + 30= (-60)

-30 + 30= 0

-10 + 30= 20

-15 + 30= 15

-112 + 30= (-82)

b)

6 - 50= (-44

12 - 50= (-38)

-30 - 50= (-80)

-15 - 50= (-50)

zad2

18 + (-21)= (-3)

24 + (-51)= (-27)

27 - (-9)= 36

-60 - (-17)= (-43)

-7 + (-2)= (-9)

-29 + (-28)= (-57)

-6 + 0,5= -5,5

10 + (-2,5)= 7,5

0,1 - 1= (-0,9)

-8 - 2,5= (-10,5)

-3 i 1/3 - (-3)=(-10/3) + 3= (-1/3)

-8 - (-1 i 1/4)= (-9 i 1/4)

-5,4 - (-12)= 6,6

28 - 70 i 1/3= (-127/3)= (-42 i 1/3)

-17 i 1/4 + 15= (-69/4) + 15= (-9/4)= (-2 i 1/4)

-73 + 13,3= (-59,7)

- 48 i 1/7 - (-13)= (-337/7) + 13= (-246/7)= (-35 i 1/7)

-80,8 - (-29)= (- 51,8)

Szczegółowe wyjaśnienie:

/- to jest kreska ułamkowa