👤

Proszę o pomoc w matematyce (PROSZĘ O ODPOWIEDŹ NA WSZYSTKIE OBLICZENIA)

Proszę O Pomoc W Matematyce PROSZĘ O ODPOWIEDŹ NA WSZYSTKIE OBLICZENIA class=
Proszę O Pomoc W Matematyce PROSZĘ O ODPOWIEDŹ NA WSZYSTKIE OBLICZENIA class=
Proszę O Pomoc W Matematyce PROSZĘ O ODPOWIEDŹ NA WSZYSTKIE OBLICZENIA class=

Odpowiedź :

Odpowiedź:

1. Uzupełnij

b) strata 50 i strata 40 to strata 90 , -50 + (-40) = -90

c) strata 23 i strata 17 to strata 40, -23 + (-17) = -40

d) strata 50 i zysk 80 to zysk 30 , -50 + 80 = 30

e) zysk 20 i strata 28 to strata 8, 20 + (-28) = -8

f) strata 17 i zysk 25 to zysk 8 , -17 + 25 = 8

g) zysk 55 i strata 80 to strata 25, 55 + (-80) = -25

h) strata 3,5 i zysk 7,5 to zysk 4 , -3,5 + 7,5  = 4

PRZYKŁADY DLA CIEBIE - WYKONAJ W ZESZYCIE:

a) (-48) : 8 = -6

63 : (-9) = -7

96 : (-2) = -48

(-26) : (-2) = 13

b) 15 : (-3) = -5

(-56) : (-7) = 8

(-35) : (-5) = 7

(-75) : 15 = -5

c) (-54) : (-9) = 6

64 : (-8) = -8

(-72) : 9 = -8

(-69) : (-23) = 3

Oblicz:

a) 7 * 4 = 28

7 * (-4) = -28

(-7) * (-4) = 28

(-7) * 4 = -28

b) 8 * 5 = 40

(-8) * (-5) = 40

(-8) * 5 = -40

8 * (-5) = -40

c) 11 * 6 = 66

(-11) * 6 = -66

11 * (-6) = -66

(-11) * (-6) = 66

(Jakbym coś nie dopisała, lub gdzieś bym się pomyliła to pisz)

Szczegółowe wyjaśnienie: