Odpowiedź :
Odpowiedź:
zad 4a tabelka
Szczegółowe wyjaśnienie:
270 z 10 %= 27 270 z 1 % = 2,7
320 z 10%= 32 320 z 1 % = 3,2
5200 z 10 % = 520 5200 z 1% = 52
4000 z 10% = 400 4000 z 1% = 40
18 z 10 %= 1,8 18 z 1% = 0,18
75 z 10 % = 7,5 75 z 1% = 0,75
9 z 10 % = 0,9 9 z 1% = 0,09
zadanie 4 b
20 % liczby 270 to 2 x 27= 54
40 % liczby 320 to 4 x 32 = 128
30 % liczby 4000 to 3 x 400 = 1200
60 % liczby 5200 to 6 x 520 = 3120
Odpowiedź:
4.а)
27, 2,7
32,3,2
520, 52
400, 40
1,8,0,18
7,5, 0,75
0,9, 0,09
b)
1.54
2.128
3.1200
4.3120
5.156
6. 480
7. 0,36
8. 12,8
zad 5
200% liczby 20 to: 40
500% liczby 55 to: 275
150% liczby 120 to: 180
350% liczby 20 to: 70
zad 6
1.32
2.240
3.24
4.28
5.15
6.14
7.12
8.36